Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 025 WD 11 mm objective | 378-800 1522 US$2129 |
 | M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-801 583 US$816 |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-802 436 US$610 |
 | M Plan APO 7.5X NA 0.21 WD 35 mm objective | 378-802-7 799 US$1117 |
 | M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-803 548 US$766 |
 | M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-804 1286 US$1798 |
 | M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-805 1678 US$2347 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-806 2171 US$3037 |
 | Mitutoyo Mplan APO Super Long Working Distance | |
 | M Plan APO SL 20X NA 0.28 WD 30.5mm objective | 378-810 1935 US$2706 |
 | M Plan APO SL 50X WD 20.5mm objective | 378-811 2118 US$2962 |
 | M Plan APO SL 80X WD 15mm objective | 378-812 2378 US$3326 |
 | M Plan APO SL 100X WD 13mm objective | 378-813 2909 US$4069 |
 | M Plan APO SL 200X WD 13mm objective | 378-816 6884 US$9628 |
 | Mitutoyo Mplan APO High Resolution Brightfield objectives | |
 | M Plan APO HR 10X NA 0.42 WD 15 mm objective | 378-788 5074 US$7097 |
 | M Plan APO HR 50X NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-814 3565 US$4986 |
 | M Plan APO HR 100X NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-815 3842 US$5374 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR objectives | |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 37.5mm NIR objective | 378-822 1001 US$1400 |
 | M Plan APO 10X NA 0.26 WD 30.5mm NIR objective | 378-823 1150 US$1609 |
 | M Plan APO 20X NA 0.40 WD 20mm NIR objective | 378-824 2056 US$2876 |
 | M Plan APO 50X NA 0.42WD 17mm NIR objective | 378-825 2530 US$3539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.50 WD 12mm NIR objective | 378-826 3342 US$4674 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR HR objectives | |
 | M Plan APO 50X WD 10 mm NIR HR objective | 378-863 5595 US$7825 |
 | M Plan APO 100X WD 10 mm NIR HR objective | 378-864 6711 US$9386 |
 | Mitutoyo Mplan APO NUV objectives | |
 | M Plan APO NUV BF 20X WD 17mm objective | 378-817 3965 US$5545 |
 | M Plan APO NUV BF 50X WD 15mm objective | 378-818 4073 US$5696 |
 | M Plan APO NUV BF 100X WD 11mm objective | 378-819 5229 US$7314 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO LWD | |
 | BD M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-831 617 US$863 |
 | BD M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-832 564 US$789 |
 | BD M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-833 690 US$965 |
 | BD M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-834 1536 US$2148 |
 | BD M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-835 2070 US$2895 |
 | BD M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-836 2388 US$3340 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan High Resolution APO LWD | |
 | BD M Plan APO 50X HR NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-845 3870 US$5412 |
 | BD M Plan APO 100X HR NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-846 4147 US$5800 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO Super Long (SL) WD | |
 | BD M Plan APO 20X SL, NA 0.28 WD 30.5 mm objective | 378-840 2070 US$2895 |
 | BD M Plan APO 50X SL, NA 0.42 WD 20.5 mm objective | 378-841 2179 US$3047 |
 | BD M Plan APO 80X SL, NA 0.50 WD 15 mm objective | 378-842 2652 US$3709 |
 | BD M Plan APO 100X SL, NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-843 3139 US$4390 |
 | Mitutoyo tube lenses for direct camera mount | |
 | Tube lens MT-1 visible range, 1X, 200 mm focal length | 970-208 445 US$623 |
 | Tube lens MT-2 visible range, 2X, 400 mm focal length | 970-209 515 US$720 |
 | Tube lens MT-4 visible range, direct 1X C-mount adapter | 970-210 418 US$584 |
 | Tube lens MT-40 visible range, direct 1X C-mount adapter | 378-010 749 US$1048 |
 | Tube lens MT-L for 355 nm to 1064 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-008 1053 US$1473 |
 | Tube lens MT-L4 for 266 nm to 620 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-009 2239 US$3132 |
 | Extension tube between Mitutoyo style objective and MTL or MTL4 tube lens | CM10926 90 US$126 |